電單車零件劃分及保存
電單車車體部分重要組成部分
| 序號 | 關鍵件 | 序號 | 重要件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 車架 | 1 | 後平叉軸 |
| 2 | 輪胎 | 2 | 發動機吊掛 |
| 3 | 制動拉線(桿)及彈簧 | 3 | 輪圈 |
| 4 | 制動手柄(可腳剎組件) | 4 | 燃油開關 |
| 5 | 液壓制動部件 | 5 | 後平叉及連接螺栓 |
| 6 | 油箱 | 6 | 前叉 |
| 7 | 制動蹄塊及制動搖臂 | 7 | 方向把 |
| 8 | 消聲器及觸媒 | 8 | 前、後輪軸 |
| 9 | 回覆反射器 | 9 | 鋼碗總成 |
| 10 | 後視鏡 | 10 | 鏈條 |
| 11 | 手把開關 | 11 | 鏈輪 |
| 12 | 減震器及連接螺栓 | 12 | 油位傳感器 |
| 13 | 方向柱 | 13 | 主支架及彈簧 |
| 14 | 二次補氣閥 | 14 | 側支架及彈簧 |
| 15 | 套鎖 | 15 | 油門線 |
| 16 | 後剎開關及彈簧 | 16 | 鎖緊螺母 |
| 17 | 17 | 擱腳架 | |
| 18 | 18 | 座墊 |
電單車電器部分重要組成部分
| 序號 | 關鍵件 | 序號 | 重要件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 點火器 | 1 | 蓄電池 |
| 2 | 閃光器 | 2 | 起動繼電器 |
| 3 | 點火線圈 | 3 | 主電纜 |
| 4 | 尾燈 | 4 | 整流調節器 |
| 5 | 前照燈 | 5 | 磁電機 |
| 6 | 轉向燈 | 6 | 發動電機 |
| 7 | 喇叭 | 7 | |
| 8 | 儀表 | 8 |
電單車發動機重要組成部分
| 序號 | 關鍵件 | 序號 | 重要件 | 序號 | 重要件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 活塞 | 1 | 機油泵 | 10 | 左曲軸箱體 |
| 2 | 活塞銷 | 2 | 離合器 | 11 | 右曲軸箱體 |
| 3 | 曲柄連桿組件 | 3 | 凸輪軸 | 12 | 起動電機 |
| 4 | 驅動軸 | 4 | 排氣門 | 13 | 活塞環 |
| 5 | 化油器 | 5 | 進氣門 | 14 | 氣門彈簧 |
| 6 | 空濾器 | 6 | 氣缸頭 | 15 | 簧片閥 |
| 7 | 氣缸體 | 16 | 正時鏈條 | ||
| 8 | 挺桿 | 17 | 火花塞 | ||
| 9 | 同步帶(皮帶) |
電單車零件保存要求
零配件和成品保存時,必需做到堆碼整齊,先過先出,妥善保管,防止銹蝕、損壞。
凡儲存於倉庫的外購配件(進料日期)、半成品成成品(製造日期),超過六個月(六個月沒使用)為呆滯品。庫管員將該部分物資於每月21日盤點清理、填報"呆滯品報表"經負責人審核並報主管領導審批,批規定進行處理。
堆碼高度按以下規定執行:
- 1. 發動機堆碼高度不允許超過5台發動機的高度:包裝箱在40CM以上高度的,堆碼不得超過四個紙箱:
- 2. 對重量較重零部件不規則的包裝,堆碼高度不超過四箱高度;
- 3. 供方包裝箱上有堆碼極限規定的按供方的要求執行;
- 4. 成車的堆碼高度不允許超過四層














